根據 Nesto.ca 報導, 卡城平均房屋租金, 為全國排名 19,而亞省排名第一. 卡城平均租金按年上升 24.9%, 比大多數加拿大城市略高. 卡城平均租金如下:
類別 | 平均租金 |
---|---|
全類別 | $1,890 |
開放式 | $1,276 |
一房 | $1,686 |
兩房 | $2,048 |
三房 | $2,393 |
排名第一至六位的, 都是屬於大温哥華或大多倫多市.
AB = 亞省 (西岸)
BC = 卑詩省 (西岸)
ON = 安省 (東岸)
排名 | 城市 | 隸屬大都會 | 全類別 | 開放式 | 一房 | 兩房 | 三房 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver BC | 大温哥華 | $3,146 | $2,276 | $2,765 | $3,727 | $4,200 |
2 | Burnaby BC | 大温哥華 | $2,866 | $1,747 | $2,286 | $3,171 | $3,638 |
3 | Toronto ON | 大多倫多 | $2,818 | $1,987 | $2,516 | $3,301 | $3,890 |
4 | Etobicoke ON | 大多倫多 | $2,587 | $1,967 | $2,285 | $2,848 | $2,888 |
5 | Mississauga ON | 大多倫多 | $2,549 | $1,876 | $2,253 | $2,688 | $3,047 |
6 | Brampton ON | 大多倫多 | $2,518 | $1,709 | $2,143 | $2,706 | $3,376 |
7 | North York ON | 大多倫多 | $2,497 | $1,657 | $2,174 | $2,706 | $3,376 |
8 | Kelowna BC | n/a | $2,402 | $1,530 | $1,932 | $2,728 | n/a |
9 | Barrie ON | n/a | $2,363 | $1,575 | $2,019 | $2,583 | $2,626 |
10 | Surrey BC | 大温哥華 | $2,342 | $1,938 | $1,951 | $2,497 | $2,627 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 卡加利 | 大卡加利 | $1,890 | $1,276 | $1,686 | $2,048 | $2,393 |
傳送: https://www.nesto.ca/mortgage-basics/calgary-housing-market-outlook/