加拿大按揭及房屋公司 (CMHC) 今天批出 在愛民頓 的一個項目, 提供一千二百萬的資金。 這最少會提供房屋給與63 人。 亞省亦會有近4百萬的資助。
2023 年, <快速住房計劃> 批出 41 個項目。
城市 或 省份(已公開的計劃) | 批出金額 | 提供單位 |
---|---|---|
Edmonton | 12m | 63 units |
Saskatchewan | 30m | 150 units |
Ottawa | 18.5m | 54 units |
London | 8.8m | 42 units |
Whitehorse | 5m | 9 units |
Hamilton | 2.25m | 12 units (conversion) |
Charlottetown | 5m | 82 units (conversion) |
Town of Happy Valley-Goose Bay | 5m | 16 units |
Halifax | 11m | 36 units |
Quebec | 308m | 1581 units |
Waterloo | 9.8m | 44 units |
Winnipeg | 11.6m | 44 units |
Richmond | 9.1m | 25 units |
Simcoe | 8.6m | 32 units |
Brandon | 5m | 24 units |
Northern Manitoba | 13.3m | 78 units |
Summerside | 5m | 24 units |
Cape Breton | 5m | 24 units |
Vancouver Island | 2m | 12 units |
Northeast Alberta | 11.4m | 17 units |
Northwest Alberta | 25.3m | 93 units |
New Brunswick | 14m | 17 units |
傳送:
https://www.cmhc-schl.gc.ca/media-newsroom/news-releases/2023/canada-supports-rapid-housing-edmonton